Background Image
Previous Page  122 / 150 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 122 / 150 Next Page
Page Background

Belangrike datums op die

graanbemarkingskalender

1. Oesskattingskomitee en SAGIS-datums vir 2015

Maandelikse inligting

Weeklikse inligting

Jan Feb Mrt

Apr Mei

Jun Jul

Aug Sep Okt

Nov

Des

SAGIS maande-

likse data

26 24 24 28 25 26 24 25 28 26 24

22

Oesskattings-

komitee

27

13 &

26

25 29

7 &

26

30 28 26 29 27 25

15

Vraag- en

Aanbodkomitee

13 &

30

3 &

27

5 &

29

3 &

31

28

5 &

30

27

11 &

Jan Feb Mrt

Apr Mei

Jun Jul

Aug Sep Okt

Nov Des

SAGIS

weeklikse

bulletin

2

2

1

3

8 5 5 9 7 4 9 6 3 8 5 10

15 12 12 16 14 11 16 13 10 15 12 17

22 19 19 23 21 18 23 20 17 22 19 24

29 26 26 30 28 25 30 27 25 29 26 31

Jan Feb Mrt

Apr Mei

Jun Jul

Aug Sep Okt

Nov Des

SAGIS weeklikse

invoere- en

uitvoeredata

3

2

1

1

7 3 10 8 5 9 7 4 8 6 3 8

13 10 17 14 12 17 14 12 15 13 10 15

20 17 24 21 19 23 21 18 22 20 17 22

27 24 31 29 26 30 28 25 29 27 24 29

Jan Feb Mrt

Apr Mei

Jun Jul

Aug Sep Okt

Nov Des

SAGIS weeklikse

produsentele-

weringsdata

1

1

2

2

8 4 4 9 6 3 8 5 9 7 4 9

14 11 11 15 13 10 15 13 16 14 11 17

21 18 18 22 20 18 22 19 23 21 18 23

28 25 25 30 27 24 29 26 30 28 25 30

2. JSE-datums vir kontrakte

Datums vir hoofverhandelingsmaande

(100 ton wit- en geelmielies en 10 ton koring, sonneblom, soja en sorghum)

Hierdie kontrakte word tipies een jaar voor hul vervaldatum aangebied, hoewel dit ook vroeër

aangebied kan word indien daar ‘n vraag daarvoor is.

VERVAL-

MAANDE

EERSTE

POSISIE-

DAG

EERSTE

KENNIS-

DAG

LAASTE

KENNIS-

DAG

LAASTE

VERHANDE-

LINGSDAG

EERSTE

LEWE-

RINGSDAG

LAASTE

LEWE-

RINGSDAG

OPSIE-

VERVAL-

DATUMS

Des 2014 27/11/2014 28/11/2014 30/12/2014 22/12/2014 01/12/2014 31/12/2014 24/11/2014

Mrt 2015 26/02/2015 27/02/2015 30/03/2015 24/03/2015 02/03/2015 31/03/2015 23/02/2015

Mei 2015 29/04/2015 30/04/2015 28/05/2015 22/05/2015 04/05/2015 29/05/2015 23/04/2015

Jul 2015 29/06/2015 30/06/2015 30/07/2015 24/07/2015 01/07/2015 31/07/2015 24/06/2015

Sep 2015 28/08/2015 31/08/2015 29/09/2015 22/09/2015 01/09/2015 30/09/2015 25/08/2015

Des 2015 27/11/2015 30/11/2015 30/12/2015 23/12/2015 01/12/2015 31/12/2015 24/11/2015

Jul 2016 29/06/2016 30/06/2016 28/07/2016 22/07/2016 01/07/2016 29/07/2016 24/06/2016

Sep 2016 30/08/2016 31/08/2016 29/09/2016 23/09/2016 01/09/2016 30/09/2016 25/08/2016

12/01/2016