GRAANLEWERINGS / GRAIN DELIVERIES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Sonneblom Produsente Lewerings / Sunflower Producer Deliveries | 117 KB | 23-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Sonneblom Produsente Lewerings / Sunflower Producer Deliveries | 324 KB | 23-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Sojabone Produsente Lewerings / Soybeans Producer Deliveries | 115 KB | 23-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Sojabone Produsente Lewerings / Soybeans Producer Deliveries | 355 KB | 23-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Mielies Produsente Lewerings / Maize Producer Deliveries | 390 KB | 23-04-2025 | ![]() |
View more |
INVOER EN UITVOER VOLUMES / IMPORT AND EXPORT VOLUMES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 201 KB | 17-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 418 KB | 17-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 183 KB | 17-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 552 KB | 17-04-2025 | ![]() |
LIGGINGSDIFFERENSIALE | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Sonneblom-sunflower location differential 2025-26 | 210 KB | 28-02-2025 | ![]() |
Sojabone-soybean location differential 2025-26 | 224 KB | 28-02-2025 |
PRYS INLIGTING (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / PRICE INFORMATION (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Safex: Silo Certificates | 921 KB | 25-04-2025 | ![]() |
Oliesade: Plaaslike pryse vs Pariteitspryse / Oilseeds: Local prices vs Parity Prices | 4 MB | 25-04-2025 | ![]() |
Somergrane: Plaaslike pryse vs Pariteitspryse/Summergrains: Local prices vs Parity Prices | 149 KB | 25-04-2025 | ![]() |
Wintergrane: Plaaslike vs Pariteitspryse/Wintergrains: Local prices vs Parity Prices | 3 MB | 25-04-2025 | ![]() |
GSA Oggend Markkommentaar 2025 | 1 MB | 25-04-2025 | ![]() |
View more |
VERSLAE / REPORTS | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Grain SA SOYBEAN grain market outlook | 1 MB | 23-04-2025 | |
Grain SA MAIZE grain market outlook | 1 MB | 23-04-2025 | |
Grain SA WHEAT grain market outlook | 1 MB | 23-04-2025 |
VRAAG EN AANBOD PROJEKSIES (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / SUPPLY AND DEMAND PROJECTIONS (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Grain SA Supply & Demand Sumergrains | 42 KB | 03-04-2025 | ![]() |
Grain SA Supply & Demand Oilseeds | 39 KB | 03-04-2025 | ![]() |
Grain SA Supply & Demand Wintergrains | 29 KB | 03-04-2025 | ![]() |
One pager: Supply and Demand | 394 KB | 31-01-2025 | ![]() |